| Id | Nb de souffles échanges |
|---|---|
| 95 | 10 |
| 2 | 120 |
| 210 | 5 |
| 213 | 20 |
| 195 | 120 |
| 111 | 100 |
| 110 | 60 |
| 237 | 50 |
| 140 | 1 |
| 145 | 100 |
| 196 | 1 |
| 120 | 50 |
| 115 | 20 |
| 201 | 30 |
| 158 | 20 |
| 98 | 120 |
| 139 | 5 |
| 187 | 55 |
| 236 | 5 |
| 169 | 10 |
| 117 | 66 |
| 265 | 120 |
| 225 | 15 |
| 266 | 60 |
| 106 | 60 |
| 114 | 1 |
| 119 | 1 |
| 102 | 70 |
| 118 | 40 |
| 108 | 40 |
| 156 | 60 |
| 228 | 70 |
| 243 | 1 |
| 184 | 300 |
| 100 | 1 |
| 170 | 50 |
| 275 | 60 |
| 227 | 10 |
| 107 | 12 |
| 209 | 20 |
| 245 | 60 |
| 121 | 15 |
| 148 | 1 |
| 113 | 40 |
| 249 | 20 |
| 229 | 100 |
| 190 | 200 |
| 279 | 865 |
| 101 | 5 |
| 202 | 1 |
| 191 | 1 |
| 277 | 30 |
| 276 | 5 |
| 256 | 2 |
| 137 | 20 |
| 258 | 3 |
| 143 | 60 |
| 138 | 2 |
| 136 | 10 |
| 147 | 50 |
| 238 | 30 |
| 203 | 500 |
| 298 | 15 |
| 267 | 50 |
| 280 | 40 |
| 105 | 40 |
| 171 | 20 |
| 124 | 20 |
| 257 | 30 |
| 297 | 1 |
| 291 | 20 |
| 214 | 60 |
| 309 | 20 |
| 299 | 1 |
| 240 | 20 |
| 313 | 10 |
| 157 | 5 |
